Michoacán
Sondeo de LaEncuesta.mx posiciona a Raúl Morón al frente de las preferencias de Morena en Michoacán
 
																								
												
												
											Morelia, Mich., a 28 de octubre de 2025.- Un estudio reciente de la firma LaEncuesta.mx indica que Morena encabeza las preferencias electorales para la gubernatura de Michoacán rumbo a los comicios del 2027. Asimismo, el sondeo señala que Raúl Morón Orozco lidera las preferencias para la candidatura dentro de dicho partido.
De acuerdo con los datos publicados por la encuestadora, Morena registra un 35.6% de las preferencias. El estudio ubica en segundo lugar al PAN, con un 24.3%, seguido por Movimiento Ciudadano, con 12.9%, y el PRI, con 10.1%.
En lo referente a la medición de perfiles internos de Morena, el reporte de LaEncuesta.mx detalla que Raúl Morón obtuvo un 38.4% de apoyo entre quienes preferirían que él sea el candidato. El mismo sondeo posiciona a Fabiola Alanís con un 23.4% y a Gladyz Butanda con un 16.7%.
mizitacuaro.



- 
																	   Seguridad3 días ago Seguridad3 días agoAcuerdan reforzar seguridad en Apatzingán; buscarán a responsables de homicidio de líder limonero 
- 
																	   Seguridad3 días ago Seguridad3 días agoEn Blindaje Morelia, 15 detenidos y seis unidades aseguradas durante las últimas horas: SSP 
- 
																	   Michoacán2 días ago Michoacán2 días agoMichoacán acoge Reunión Nacional de Zoonosis 2025 para reforzar control de enfermedades transmitidas por animales 
- 
																	   Congreso2 días ago Congreso2 días agoCongreso de Michoacán aprueba en comisiones dictamen contra trata de menores en transporte y hospedaje 
- 
																	   Michoacán2 días ago Michoacán2 días agoBedolla respalda nuevos autogobiernos indígenas y busca su reconocimiento federal como cuarto nivel 
- 
																	   Michoacán2 días ago Michoacán2 días agoMorelia corona a Alejandra Reyes como Miss Catrina Universe 2025 
- 
																	   Michoacán3 días ago Michoacán3 días agoMichoacán consolida autogobierno en 48 comunidades indígenas con más de 163 mil beneficiados 
- 
																	   Política3 días ago Política3 días agoPRD Michoacán aprueba destinar 2% de su presupuesto a capacitación política de comunidad LGBTTTIAQ+ 


 
																	
																															
Debe estar conectado para enviar un comentario.